|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
項目概況
| 采購項目名稱: | 坡口機 | ||
|---|---|---|---|
| 采購項目編號: | G1100000175073955001 | ||
| 資金來源: | 企業自籌 | ||
| 采購方式: | 競爭性談判 | ||
| 項目類型: | 經營貨物 | ||
| 公告開始時間: | 2022-01-21 15:00:00 | ||
采購人及采購代理
| 采購人名稱: | 招商局重工(江蘇)有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 采購人地址: | 江蘇省南通市海門區濱江街道新安江路1號 | ||
| 聯系人: | 顧海泉 | ||
| 聯系方式: | 18961568825 | ||
| 郵箱: | guhaiquan@cmhk.com | ||
| 聯合采購人: | |||
標段(包)信息1
| 標段(包)名稱: | 坡口機 | ||
|---|---|---|---|
| 標段(包)編號: | G1100000175073955001001 | ||
| 采購范圍及內容: | |||
| 供應商資格要求: | |||
| 是否要求供應商使用CA數字證書參與: | 不要求 | ||
| 詢問截止時間: | 2022-01-24 11:00:00 | ||
| 回復截止時間: | 2022-01-24 13:00:00 | ||
| 報價截止時間: | 2022-01-24 15:00:00 | ||
| 文件開啟時間: | 2022-01-24 15:00:00 | ||
明細信息
| 名稱 | 規格型號 | 標準 | 材質 | 證書 | 數量 | 單位 | 備注 | 品牌/原產地 | 交貨期 |
| 內漲式電動坡口機\Φ100-300mm 壁厚范圍:1-60mm 16r/min | 內漲式電動坡口機\Φ100-300mm 壁厚范圍:1-60mm 16r/min | 1.000 | EA | 0.00 | |||||
| 外夾式電動坡口機\Φ300-500mm 壁厚范圍:1-20mm 14r/min | 外夾式電動坡口機\Φ300-500mm 壁厚范圍:1-20mm 14r/min | 1.000 | EA | 0.00 | |||||
| 外夾式電動坡口機\Φ500-900mm 壁厚范圍:1-20mm 11r/min | 外夾式電動坡口機\Φ500-900mm 壁厚范圍:1-20mm 11r/min | 1.000 | EA | 0.00 |