|
公司基本資料信息
|
一、采購單編號:P-XJ-25-002123
二、采購單名稱:浙江海建港航工程有限公司2025年度船舶鋼絲繩框架協議采購項目
三、報價截止時間:2025-02-24 09:00
四、報價有效期:2025-05-25
五、最高限價:160000元
六、組織形式:自行采購
七、采購執行單位:寧波油港輪駁有限公司
八、采購執行人:黃海波
九、采購執行人聯系方式:0574-27695671
十、詢價類型:公開
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表或附件。
序號 | 采購項目名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 項目工期要求 | 地點 | 規格型號 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鍍鋅鋼絲繩 | 1,000 | 米 | 中標人在接到通知后3天內送達 | 寧波 | 6*36WS+IWRC-39 | 江蘇狼山 | |
2 | 鍍鋅鋼絲繩 | 1,000 | 米 | 中標人在接到通知后3天內送達 | 寧波 | 6*36WS+IWRC-28 | 江蘇狼山 | |
3 | 鍍鋅鋼絲繩 | 1,000 | 米 | 中標人在接到通知后3天內送達 | 寧波 | 6*37WS+IWRC-19 | 江蘇狼山 | |
4 | 鍍鋅鋼絲繩 | 500 | 米 | 中標人在接到通知后3天內送達 | 寧波 | 6*37WS+IWRC-20 | 江蘇狼山 | |
5 | 鍍鋅鋼絲繩 | 300 | 米 | 中標人在接到通知后3天內送達 | 寧波 | 6*36WS+IWRC-24 | 江蘇狼山 | |
6 | 鍍鋅鋼絲繩 | 300 | 米 | 中標人在接到通知后3天內送達 | 寧波 | 6*36WS+IWRC-10 | 江蘇狼山 | |
7 | 鍍鋅鋼絲繩 | 300 | 米 | 中標人在接到通知后3天內送達 | 寧波 | 6*36WS+IWRC-16 | 江蘇狼山 |
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內容:詳見詢價文件
發布日期:2025-02-18